Financial Profile
Table Versions
Total Assets = $158,138,000
Total Liabilities/Reserves = $135,968,000
Total Shareholders' Equity = $22,168,000
Total Life Insurance & Annuities in Force = $128,580,000
| 2006 | 21 |
|---|---|
| 2007 | 22 |
| 2008 | 23 |
| 2009 | 26 |
| 2010 | 36 |
| 2011 | 38 |
| 2012 | 42 |
| 2013 | 49 |
| 2014 | 52 |
| 2015 | 57 |
| 2016 | 61 |
| 2017 | 63 |
| 2018 | 63 |
| 2019 | 69 |
| 2020 | 72 |
| 2021 | 75 |
| 2022 | 77 |
| 2023 | 99 |
| 2024 | 120 |
| 2025 | 158 |
| 2006 | $3.17 |
|---|---|
| 2007 | $3.31 |
| 2008 | $3.38 |
| 2009 | $3.37 |
| 2010 | $3.29 |
| 2011 | $3.38 |
| 2012 | $3.47 |
| 2013 | $3.63 |
| 2014 | $3.74 |
| 2015 | $3.79 |
| 2016 | $3.96 |
| 2017 | $4.01 |
| 2018 | $4.14 |
| 2019 | $4.26 |
| 2020 | $4.38 |
| 2021 | $4.46 |
| 2022 | $4.63 |
| 2023 | $4.84 |
| 2024 | $5.06 |
| 2025 | $5.29 |
| 2006 | 34 |
|---|---|
| 2007 | 35 |
| 2008 | 32 |
| 2009 | 23 |
| 2010 | 21 |
| 2011 | 21 |
| 2012 | 27 |
| 2013 | 39 |
| 2014 | 33 |
| 2015 | 27 |
| 2016 | 37 |
| 2017 | 33 |
| 2018 | 36 |
| 2019 | 30 |
| 2020 | 27 |
| 2021 | 30 |
| 2022 | 34 |
| 2023 | 34 |
| 2024 | 43 |
| 2025 | 56 |
